Lead 2

Introduction: Fro 39 - 63

Lead pipe sizes
Chapter Name Diam (cm) Perim (cm) Area (cm2) Capacity (Q)*
39 quinaria 2,31 7,26 4,19 1,00
40 senaria 2,77 8,71 6,04 1,44
41 septenaria 3,23 10,16 8,22 1,96
42 octonaria 3,70 11,61 10,73 2,56
43 denaria 4,62 14,52 16,77 4,00
44.1 dudodenaria 5,54 17,42 24,14 5,76
45 quinum denum 6,93 21,78 37,72 9,00
46.1 vicenaria 9,32 29,31 68,31 16,29
47 vicenum quinum 10,43 32,77 85,39 20,36
48 tricenaria 11,42 35,89 100,47 24,43
49 tricenum quinum 12,33 38,77 119,55 28,51
50 quadragenaria 13,19 41,44 136,62 32,58
51 quadragenarum quinum 13,99 43,96 153,70 36,65
52 quinquagenaria 14,74 46,34 170,78 44,79 (?)
53 quinquagenarum quinum 15,46 48,60 187,86 44,79
54 sexagenaria 16,15 50,75 204,94 48,87
55 saxagenum quinum 16,81 52,82 222,02 52,94
56 septuagenaria 17,44 54,82 239,09 57,02
57 septuagenum quinum 18,06 56,75 256,17 61,01
58 octogenaria 18,65 58,61 260,09 65,17
59 octogenum quinum 19,22 60,41 290,33 69,24
60 nonagenaria 19,78 62,16 307,41 73,31
61 nonagenum quinum 20,32 63,87 324,49 77,38
62 centenaria 20,85 65,53 341,56 81,45
63 centenum vicenum 22,83 71,77 409,88 97,75

)* basic unit is the quinaria.